鉄鋼の顕微鏡写真と解説 / 佐藤知雄編
データ種別 | 図書 |
---|---|
版 | 改訂増補版 |
出版者 | 東京 : 丸善 |
出版年 | 1968 |
形態 | 267,7p ; 27cm |
著者標目 | 佐藤, 知雄 |
件 名 | 鉄鋼 |
分 類 | NDC:564.6 |
書誌ID | LT00037365 |
所蔵情報を非表示
状 態 | 巻 次 | 所 在 | 請求記号 | 資料番号 | ISBN | 刷 年 | コメント | 利用注記 | 予約・取寄 | お薦めの本 | 自動書庫 | 付録注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中央自動書庫 | 564.6/SA85/2 | 0102664750002 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
中央自動書庫 | 564.6/SA85/2+2 | 0104366790008 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
中央自動書庫 | 564.6/SA85/2+3 | 0104366800003 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
中央自動書庫 | 564.6/SA85/2+4 | 0104366810009 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工学部分室開架 | 564.6/SA85/2+5 | 0106117260007 |
|
|
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
本文言語 | 日本語 |
---|---|
NCID | BN01542398 |