フローチャート デ マナブ ウンドウ セイリガク ジッシュウ
フローチャートで学ぶ運動生理学実習 / 大槻伸吾, 中村富予編著 ; 太田暁美 [ほか] 共著
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 建帛社 |
出版年 | 2012.4 |
形態 | vi, 87p : 挿図 ; 30cm |
別書名 | 異なりアクセスタイトル:運動生理学実習 : フローチャートで学ぶ |
著者標目 | 大槻, 伸吾 <オオツキ, シンゴ> 中村, 富予 <ナカムラ, トミヨ> 太田, 暁美 <オオタ, アケミ> 松本, 大輔 <マツモト, ダイスケ> 冷水, 誠 <ヒヤミズ, マコト> 宮本, 忠吉 <ミヤモト, タダヨシ> 田邉, 智 <タナベ, サトル> 佐藤, 真治 <サトウ, シンジ> 前田, 茂 <マエダ, シゲル> 仲田, 秀臣 <ナカタ, ヒデオミ> 八田, 誠二 <ハッタ, セイジ> 田中, 宏暁 <タナカ, ヒロアキ> 桂, 良寛 <カツラ, ヨシヒロ> 保井, 智香子 <ヤスイ, チカコ> |
件 名 | BSH:運動生理学 |
分 類 | NDC9:780.193 NDC8:780.193 |
書誌ID | LT00895539 |
所蔵情報を非表示
状 態 | 巻 次 | 所 在 | 請求記号 | 資料番号 | ISBN | 刷 年 | コメント | 利用注記 | 予約・取寄 | お薦めの本 | 自動書庫 | 付録注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中央4F 図書 | 780.193/O89/1 | 2000000231897 | 9784767904696 |
|
|
|
|
『運動生理学実習記録用紙』1冊 (20p ; 29cm) |
書誌詳細を非表示
本文言語 | 日本語 |
---|---|
一般注記 | 付属資料: 『運動生理学実習記録用紙』1冊 (20p ; 29cm) 文献: p86-87 その他の共著者: 松本大輔, 冷水誠, 宮本忠吉, 田邉智, 佐藤真治, 前田茂, 仲田秀臣, 八田誠二, 田中宏暁, 桂良寛, 保井智香子 |
NCID | BB09221688 |
巻冊次 | ISBN:9784767904696 |
目次/あらすじ