シンリガク ソウアン ; シャヘイ ソウキ : 1895 99ネン
心理学草案 ; 遮蔽想起 : 1895-99年 / [フロイト著] ; 新宮一成 [ほか] 訳
(フロイト全集 / フロイト著 ; 新宮一成 [ほか] 編集委員 ; 3)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 岩波書店 |
出版年 | 2010.11 |
形態 | vi, 507p, 図版1枚 : 肖像 ; 22cm + 月報1冊 (15p ; 20cm) |
著者標目 | Freud, Sigmund, 1856-1939 新宮, 一成(1950-) <シングウ, カズシゲ> 芝, 伸太郎(1963-) <シバ, シンタロウ> 角田, 京子(1961-) <スミダ, キョウコ> 総田, 純次(1960-) <ソウダ, ジュンジ> 武本, 一美(1958-) <タケモト, カズミ> 立木, 康介(1968-) <ツイキ, コウスケ> 野間, 俊一(1965-) <ノマ, シュンイチ> 山岸, 洋(1958-) <ヤマギシ, ヒロシ> |
件 名 | BSH:精神分析 |
分 類 | NDC9:146.13 |
書誌ID | LT00840231 |
所蔵情報を非表示
状 態 | 巻 次 | 所 在 | 請求記号 | 資料番号 | ISBN | 刷 年 | コメント | 利用注記 | 予約・取寄 | お薦めの本 | 自動書庫 | 付録注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
医学部分館 図書 | 146.13/F46/2-3 | 3000000030423 | 9784000926638 |
|
|
|
|
月報1冊( 15p ; 20cm) | |||
|
中央2F 図書 | 146.13/F46/5-3 | 2000000409237 | 9784000926638 |
|
|
|
|
月報1冊 (15p ; 20cm) |
書誌詳細を非表示
本文言語 | 日本語 |
---|---|
内容注記 | 心理学草案 = Entwurf einer Psychologie 「不安神経症」に対する批判について = Zur Kritik der "Angstneurose" 三部講演「ヒステリーについて」の二つの報告 = Zwei zeitgenössische Berichte über den dreiteiligen Vortrag "Über Hysterie" 講演「強迫表象と恐怖症の機制」についての報告 = Autoreferat des Vortrags "Mechanismus der Zwangsvorstellungen und Phobien" P・J・メービウス著『偏頭痛』についての論評 = Besprechung von P.J. Möbius, Die Migräne, Wien 1894 A・ヘーガル著『性欲動--社会医学的研究』についての論評 = Besprechung von A. Hegar, Der Geschlechtstrieb : eine sozial-medizinische Studie, Stuttgart 1894 神経症の遺伝と病因 = L'hérédité et l'étiologie des névroses 防衛--神経精神症再論 = Weitere Bemerkungen über die Abwehr-Neuropsychosen ヒステリーの病因論のために = Zur Ätiologie der Hysterie 私講師ジークムント・フロイトの学問的業績一覧 = Inhaltsangaben der wissenschaftlichen Arbeiten des Privatdocenten Dr. Sigm. Freud 1877-1897 神経症の病因論における性 = Die Sexualität in der Ätiologie der Neurosen 度忘れの心的機制について = Zum psychischen Mechanismus der Vergesslichkeit 遮蔽想起について = Über Deckerinnerungen ある正夢 = Eine erfüllte Traumahnung 自伝的覚え書き = Autobiographische Notiz |
一般注記 | その他の訳者: 芝伸太郎, 角田京子, 総田純次, 武本一美, 立木康介, 野間俊一, 山岸洋 布装 著者の肖像あり |
NCID | BB03995741 |
巻冊次 | ISBN:9784000926638 |
目次/あらすじ
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料を借りた人はこんな資料も借りています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:8回
※2020年8月以降