ダイガクイン キヨウ. ブンガク ケンキュウカ. テツガク・ブッキョウガク・チュウゴク テツガク・エイブンガク・シガク・キョウイクガク・エイゴ コミュニケーション
大学院紀要. 文学研究科. 哲学・仏教学・中国哲学・英文学・史学・教育学・英語コミュニケーション / 東洋大学 [編]
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
出版者 | 東京 : 東洋大学大学院 |
出版年 | 2005-2011 |
形態 | 7冊 ; 26-30cm |
別書名 | 裏表紙タイトル:Bulletin of the Graduate School, Toyo University. Graduate Program of Sociology 背表紙タイトル:東洋大学大学院紀要. 文学研究科. 哲学・仏教学・中国哲学・英文学・史学・教育学・英語コミュニケーション その他のタイトル:大学院紀要. 文学研究科. 哲学・仏教学・中国哲学・英文学・教育学・英語コミュニケーション専攻 その他のタイトル:Bulletin of the Graduate School, Toyo University. Graduate School of Literature その他のタイトル:Bulletin of the Graduate School, Toyo University. Graduate Program of Literature その他のタイトル:大学院紀要. 文学研究科. 哲学・仏教学・中国哲学・英文学・史学・教育学・英語コミュニケーション専攻 |
変遷注記 | 継続前誌:東洋大学大学院紀要. 文学研究科. 哲学・仏教学・中国哲学・英文学・日本史学・教育学 継続後誌:大学院紀要. 文学研究科. 哲学・インド哲学仏教学(仏教学)・中国哲学・英文学・史学(日本史学)・教育学・英語コミュニケーション専攻 / 東洋大学 [編] |
書誌ID | LZ00023823 |
ISSN | 02890445 |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された巻号が確認できます。
所在 | 巻号 | 年次/刊行日 | 資料番号 | 状態 | コメント | 予約 | 請求記号 | お薦めの本 | 自動書庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央自動書庫 49-51 2012-2014 | |||||||||
中央自動書庫 | 49-51 | 2012-2014 | 2000000336343 |
|
|
||||
中央自動書庫 47-48 2010-2011 | |||||||||
中央自動書庫 | 47-48 | 2010-2011 | 2000000263109 |
|
|
||||
中央自動書庫 45-46 2008-2009 | |||||||||
中央自動書庫 | 45-46 | 2008-2009 | 2000000175046 |
|
|
||||
中央自動書庫 43-44 2006-2007 | |||||||||
中央自動書庫 | 43-44 | 2006-2007 | 2000000175045 |
|
|
||||
中央自動書庫 41-42 2004-2005 | |||||||||
中央自動書庫 | 41-42 | 2004-2005 | 2000000175044 |
|
|
書誌詳細を非表示
本文言語 | 日本語 |
---|---|
一般注記 | 本タイトルの軽微な変化: 大学院紀要. 文学研究科. 哲学・仏教学・中国哲学・英文学・教育学・英語コミュニケーション専攻 (42集 (2005)-43集 (2006))→大学院紀要. 文学研究科. 哲学・仏教学・中国哲学・英文学・史学・教育学・英語コミュニケーション専攻 (44集 (2007)-47集 (2010)) 裏表紙タイトルの変更: Bulletin of the Graduate School, Toyo University. Graduate School of Literature (42集 (2005))→Bulletin of the Graduate School, Toyo University. Graduate Program of Literature (43集 (2007)-47集 (2010)) 大きさ変更: 26cm (41集 (2004)-42集 (2005))→30cm (43集 (2006)-47集 (2010)) 機関リポジトリにて閲覧可能 |
著者標目 | 東洋大学大学院 <トウヨウ ダイガク ダイガクイン> 東洋大学 <トウヨウ ダイガク> |
NCID | AA12058739 |
巻次年月次 | 41集 (2004)-47集 (2010) |
刊行頻度 | 年刊 (annual) |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:4回
※2020年8月以降